Educación Preescolar                        
1.3.1  Matrícula por municipio  según grado y sexo                      
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2016-2017                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Matrícula 1° Matrícula 2°  Matrícula 3°  Matrícula Total  
Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Estatal 15,022 15,689 30,711 56,058 54,576 110,634 59,353 57,153 116,506 130,433 127,418 257,851
001 Abasolo             104             122             226             941             865          1,806             927             909          1,836          1,972          1,896          3,868
002 Acámbaro             261             283             544             875             883          1,758          1,025             984          2,009          2,161          2,150          4,311
003 San Miguel de Allende             506             528          1,034          1,661          1,607          3,268          1,827          1,828          3,655          3,994          3,963          7,957
004 Apaseo el Alto             226             218             444             747             704          1,451             679             707          1,386          1,652          1,629          3,281
005 Apaseo el Grande             329             343             672             931             921          1,852             997          1,016          2,013          2,257          2,280          4,537
006 Atarjea               16               19               35               32               32               64               32               40               72               80               91             171
007 Celaya          1,690          1,738          3,428          4,407          4,380          8,787          4,766          4,561          9,327        10,863        10,679        21,542
008 Manuel Doblado               87               80             167             317             344             661             396             380             776             800             804          1,604
009 Comonfort             264             256             520             779             811          1,590             788             827          1,615          1,831          1,894          3,725
010 Coroneo               39               38               77             122             132             254             128             121             249             289             291             580
011 Cortazar             388             331             719             878             862          1,740             880             874          1,754          2,146          2,067          4,213
012 Cuerámaro               69               71             140             270             279             549             290             322             612             629             672          1,301
013 Doctor Mora             106             137             243             298             310             608             321             309             630             725             756          1,481
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional             745             853          1,598          1,811          1,644          3,455          1,766          1,753          3,519          4,322          4,250          8,572
015 Guanajuato             991          1,007          1,998          1,840          1,667          3,507          1,898          1,739          3,637          4,729          4,413          9,142
016 Huanímaro               97             117             214             223             197             420             201             222             423             521             536          1,057
017 Irapuato          1,130          1,135          2,265          5,724          5,536        11,260          5,925          5,752        11,677        12,779        12,423        25,202
018 Jaral del Progreso             162             148             310             344             335             679             387             320             707             893             803          1,696
019 Jerécuaro             162             171             333             457             456             913             493             437             930          1,112          1,064          2,176
020 León          2,148          2,193          4,341        14,296        13,882        28,178        15,440        14,834        30,274        31,884        30,909        62,793
021 Moroleón             148             156             304             490             433             923             454             475             929          1,092          1,064          2,156
022 Ocampo               83               99             182             247             236             483             250             247             497             580             582          1,162
023 Pénjamo             405             431             836          1,468          1,358          2,826          1,501          1,458          2,959          3,374          3,247          6,621
024 Pueblo Nuevo               39               43               82             147             141             288             152             147             299             338             331             669
025 Purísima del Rincón             132             147             279             770             793          1,563             847             795          1,642          1,749          1,735          3,484
026 Romita             198             198             396             704             640          1,344             668             615          1,283          1,570          1,453          3,023
027 Salamanca             688             793          1,481          2,420          2,315          4,735          2,502          2,401          4,903          5,610          5,509        11,119
028 Salvatierra             243             235             478             821             814          1,635             970             804          1,774          2,034          1,853          3,887
029 San Diego de la Unión             225             209             434             399             361             760             393             383             776          1,017             953          1,970
030 San Felipe             589             650          1,239          1,281          1,206          2,487          1,317          1,235          2,552          3,187          3,091          6,278
031 San Francisco del Rincón             185             215             400          1,326          1,302          2,628          1,398          1,328          2,726          2,909          2,845          5,754
032 San José Iturbide             247             254             501             928             907          1,835          1,004             907          1,911          2,179          2,068          4,247
033 San Luis de la Paz             277             250             527          1,309          1,268          2,577          1,318          1,262          2,580          2,904          2,780          5,684
034 Santa Catarina               45               46               91               60               68             128               53               59             112             158             173             331
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             312             312             624             898             928          1,826             958             908          1,866          2,168          2,148          4,316
036 Santiago Maravatío               44               32               76               68               57             125               68               41             109             180             130             310
037 Silao             325             362             687          2,019          2,076          4,095          2,205          2,146          4,351          4,549          4,584          9,133
038 Tarandacuao               45               45               90             116               97             213             128             100             228             289             242             531
039 Tarimoro               85               92             177             297             295             592             321             321             642             703             708          1,411
040 Tierra Blanca               67               78             145             167             158             325             183             169             352             417             405             822
041 Uriangato             110             121             231             420             419             839             498             455             953          1,028             995          2,023
042 Valle de Santiago             291             342             633          1,195          1,267          2,462          1,391          1,339          2,730          2,877          2,948          5,825
043 Victoria             177             188             365             204             229             433             202             211             413             583             628          1,211
044 Villagrán             198             201             399             629             657          1,286             666             635          1,301          1,493          1,493          2,986
045 Xichú               75               87             162               82               93             175               89               67             156             246             247             493
046 Yuriria             269             315             584             640             611          1,251             651             710          1,361          1,560          1,636          3,196
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2°  Matrícula 3°  Matrícula Total  
Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Estatal 15,022 15,689 30,711 56,058 54,576 110,634 59,353 57,153 116,506 130,433 127,418 257,851
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          2,148          2,339          4,487          5,399          5,054        10,453          5,553          5,446        10,999        13,100        12,839        25,939
II Noreste (San Luis de la Paz)          1,010          1,059          2,069          3,080          3,065          6,145          3,202          3,024          6,226          7,292          7,148        14,440
III León (León)          2,148          2,193          4,341        14,296        13,882        28,178        15,440        14,834        30,274        31,884        30,909        62,793
IV Centro Oeste (Guanajuato)          1,918          2,009          3,927          6,976          6,822        13,798          7,412          7,003        14,415        16,306        15,834        32,140
V Este (Celaya)          3,407          3,399          6,806          9,269          9,263        18,532          9,734          9,528        19,262        22,410        22,190        44,600
VI Sur Oeste (Irapuato)          1,844          1,919          3,763          8,773          8,376        17,149          8,996          8,810        17,806        19,613        19,105        38,718
VII Centro Sur (Salamanca)          1,668          1,875          3,543          5,509          5,380        10,889          5,883          5,700        11,583        13,060        12,955        26,015
VIII Sur Este (Acámbaro)             879             896          1,775          2,756          2,734          5,490          3,133          2,808          5,941          6,768          6,438        13,206
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2016-2017.